Image by lg.com |
Smartphone atau HP LG 5G V50 ThinQ merupakan spartphone dengan spesifikasi terbilang cukup mumpuni dengan segudang fitur yang dimiliki dan sudah menyanding IP68 yang artinya tahan air dan debu. LG V50 ThinQ 5G ini dikabarkan akan segera hadir di 2019 Q2
Berikut adalah spesifikasi HP LG V50 ThinQ 5G
Network | : GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Status | : Segera hadir |
Bodi | : Dimensi 159.2 x 76.1 x 8.3 mm (6.27 x 3.00 x 0.33 in) |
Berat | : 183 gram |
Build | : Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIM | : Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP68 | : Anti debu dan air (up to 1.5m for 30 mins) |
Layar | : Type P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors , Size 6.4 inches, 100.5 cm2 |
Resolusi | : 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~537 ppi density) |
Proteksi | : Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | : OS Android 9.0 (Pie) |
Chipset | : Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | : Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
GPU | : Adreno 640 |
Memori | : MicroSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Internal | : 128 GB, 6 GB RAM |
Kamera Utama | : Triple 12 MP, 27mm (standard), f/1.5, 1/2.6", 1.4µm, 3-axis OIS, dual pixel PDAF 12 MP, 52mm (telephoto), f/2.4, 1.0µm, 2x optical zoom, OIS, PDAF |
Video | : 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 24-bit/192kHz stereo sound rec., HDR video, gyro-EIS |
Kamera Depan | : Dual8 MP, 26mm (standard), f/1.9, 1.4µm 5 MP, 21mm (wide), f/2.2, 1.4µm |
Video | : 1080p@60fps |
WLAN | : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | : 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | : with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | : Yes |
Warna | : Astro Black |
USB 3.1 | : Type-C 1.0 |
Batre | : Non-removable Li-Po 4000 mAh battery Fast charging 18W: 50% in 36 min (Quick Charge 3.0) |
Sumber GSMARENA
Comments
Post a Comment